JH-PMW83X箱體款便攜式多參數水質測定儀
——精準檢測,助力水質安全管理
一、產品概述
JH-PMW83X多參數水質測定儀是一款高度集成化的智能檢測設備,專為水質分析領域設計。儀器支持80余項參數的自由組合檢測,涵蓋重金屬、無機鹽、有機物及常規(guī)理化指標,可廣泛應用于污水處理、飲用水安全監(jiān)測、地表水/地下水環(huán)境評估等領域。其模塊化設計滿足用戶定制化需求,結合便攜式箱體結構,實現實驗室級精度與現場快速檢測的無縫銜接,是環(huán)保、水務、科研等行業(yè)的理想工具。
二、檢測項目
儀器覆蓋以下四大類水質參數,用戶可根據需求靈活配置:
1. 常規(guī)指標
COD(鉻法低/中/高量程)、氨氮、總磷、總氮、余氯、總氯、濁度、色度、溶解氧、pH值、電導率、溫度等。
2. 重金屬及有毒物質
銅、六價鉻、錳、鐵、鋅、鋁、鎘、鉛、汞、砷、氰化物、揮發(fā)酚等。
3. 無機鹽及營養(yǎng)鹽
磷酸鹽、硝酸鹽、亞硝酸鹽、硫酸鹽、氟化物、硫化物、氯化物等。
4. 其他專項參數
二氧化氯、臭氧、甲醛、聯氨、陰離子表面活性劑、尿素等。
三、功能特點
1. 智能高效
1. 波長自動選擇,無需手動調校;5.0英寸液晶屏中英文切換,實時顯示濃度及吸光度。
2. 冷光源技術,光學穩(wěn)定性極佳,光源壽命達10萬小時。
2. 便攜耐用
1. 箱體式設計,內置鋰電池,支持野外連續(xù)作業(yè);重量僅4kg,尺寸小巧(410mm×300mm×130mm)。
3. 數據管理
1. 存儲800條校準曲線及5000組帶標簽數據,支持USB導出;內置打印機直接生成報告。
2. 聯機軟件自定義檢測信息(樣品名稱、檢測機構等),一鍵生成專業(yè)報告。
4. 操作便捷
1. 專用試劑盒配套,僅需零點校正,簡化操作流程;雙電源供電,低電量自動提醒。
5. 擴展性強
1. 支持項目定制化開發(fā),未來可升級新增檢測參數。
四、技術參數
關鍵指標 | 參數詳情 |
測量精度 | *大誤差≤5%,pH電極法±0.01 |
重復性 | ≤3% |
光學穩(wěn)定性 | 20min內吸光值漂移<0.002A |
數據存儲 | 5000組數據(含時間/參數標簽) |
功耗與續(xù)航 | 主機功耗<10W;雙電源(鋰電池+適配器),續(xù)航長達8小時 |
環(huán)境適應性 | 工作溫度0-40℃,濕度≤85%RH |
物理參數 | 尺寸410mm×300mm×130mm,重量4kg |
五、應用場景
1. 環(huán)境監(jiān)測
地表水、地下水、河流湖泊的污染源排查與日常監(jiān)測。
2. 水務管理
自來水廠、污水處理廠的進出水水質快速檢測與工藝調控。
3. 應急響應
突發(fā)性水污染事件(如重金屬泄漏)的現場快速篩查。
4. 科研教育
高校、科研機構的水質分析研究及教學實驗。
5. 工業(yè)領域
電鍍、化工、制藥等行業(yè)的廢水處理效果評估。
標準配置清單
主機、常用試劑套裝、比色管(10支)、比色皿(2只)、便攜箱、USB線、充電電源、說明書、合格證及保修卡。選配消解儀、鹽度筆等擴展配件。
河南君翰科學儀器有限公司
以專業(yè)賦能檢測,用精準守護水質安全!
服務熱線:15638568082
官網:www.junhanyiqi.com
關鍵詞:多參數水質測定儀、便攜水質檢測、COD檢測儀、水質分析儀器、重金屬檢測儀
附表:測量指標及量程范圍
序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 | *大誤差 |
1 | COD(鉻法 低量程) | 5-200 | mg/L | 5% |
2 | COD(鉻法 中量程) | 200-1000 | mg/L | 5% |
3 | COD(鉻法 高量程) | 1000-2000 | mg/L | 5% |
4 | 氨氮(低量程) | 0.02-5.00 | mg/L | 3%(F.S) |
5 | 氨氮(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 3%(F.S) |
6 | 總磷(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
7 | 總磷(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) |
8 | 總氮(低量程) | 0.10-15 | mg/L | 5%(F.S) |
9 | 總氮(高量程) | 15-150 | mg/L | 5%(F.S) |
10 | CODMn(高錳酸鹽指數) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
11 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
12 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
13 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
14 | 總氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
15 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2或5% |
16 | 二氧化氯(高量程) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% |
17 | 硫酸鹽 | 5-200 | mg/L | 5% |
18 | 硝酸鹽(氮) | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% |
19 | 磷酸鹽(低量程) | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
20 | 磷酸鹽(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
21 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 0.05或5% |
22 | 亞硝酸鹽氮(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% |
23 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 甲醛 | 0.05-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 揮發(fā)酚(低) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
29 | 揮發(fā)酚(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 聯氨 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 苯胺類化合物(低) | 0.03-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
32 | 苯胺類化合物(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 二氧化硅 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 總堿度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 總堿度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
36 | 總硬度(低) | 0.1-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
37 | 總硬度(高) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
38 | 氯離子(氯化物) | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | 銅(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 銅(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
41 | 鋅 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 鎳(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 鎳 | 0.10-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 鐵(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 亞鐵(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 亞鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | 六價鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
50 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
51 | 錳(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
52 | 錳(高) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
53 | 錳 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
54 | 總鉻 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
55 | 鋁(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
56 | 鋁(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
57 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
58 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
59 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
60 | 砷(高) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
61 | 鈹 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
62 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
63 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
64 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
65 | 色度(低量程) | 5-50 | PCU | 3%(F.S) |
66 | 色度(高量程) | 50-500 | PCU | 3%(F.S) |
67 | 濁度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S) |
68 | 懸浮物 | 5-1000 | mg/L | ≤2%(F.S) |
69 | 溫度 | (0-99℃) | ℃ | ±1 |
70 | PH(電極法) | 0.00-14.00 | PH | ±0.01 |
71 | PH(比色法) | 5.00-8.00 | PH | 0.1±0.1 |
72 | 溶解氧(比色法) | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
73 | 溶解氧(電極法) | 0-20.0 | mg/L | 0.1±2% |
74 | 臭氧 | 0.01-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
75 | 陰離子表面活性劑 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
76 | 有效氯 | 0.0-150.0 | mg/L | 5%(F.S) |
77 | 亞氯酸鹽 | 0.00-20.00 | mg/L | 5%(F.S) |
78 | 銻 | 0.05-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
79 | 電導率/TDS | 0.00μs/cm-199.9ms/cm | ms/cm | 1.0% (F.S) |
80 | 尿素 | 0.1-4.00 | mg/L | 8%(F.S) |
81 | 氰尿酸 | 5-200 | mg/L | 5%(F.S) |
82 | 銨離子 | 0-25.00mg/L | mg/L | 3%(F.S) |
83 | 鹽度筆 | 0-1000mg/L | mg/L | 1.0% (F.S) |
