符合525/884標(biāo)準(zhǔn)的全套有機(jī)肥化驗(yàn)室儀器設(shè)備配置(含器皿耗材)
該方案符合農(nóng)業(yè)部標(biāo)準(zhǔn)NY/T 525-2021和NY 884-2012,可對(duì)有機(jī)肥,生物有機(jī)肥,有機(jī)無機(jī)復(fù)混肥等肥料進(jìn)行包括氮磷鉀、有機(jī)質(zhì)、總養(yǎng)分、水分、PH、有效活菌數(shù)、糞大腸桿菌群、蛔蟲卵死亡率、種子發(fā)芽指數(shù)(GI)等指標(biāo)進(jìn)行準(zhǔn)確檢測(cè),整套方案可滿足新建有機(jī)肥廠評(píng)審、有機(jī)肥廠化驗(yàn)檢驗(yàn)?zāi)芰φJ(rèn)證、肥料登記許可申請(qǐng)、有機(jī)肥生產(chǎn)中控、有機(jī)肥出廠檢驗(yàn)等,具體方案如下:
序號(hào) | 儀器名稱 | 品牌/型號(hào)/規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 用途及原因 | 備注 |
JH-BDN | 臺(tái) | 1 | 氮元素 |
| ||
2 | 紫外分光光度計(jì) | UV-1200 | 臺(tái) | 1 | 磷及重金屬 |
|
JH-FP6400A | 臺(tái) | 1 | 鉀鈉元素 |
| ||
4 | pH計(jì) | PHS-3C | 臺(tái) | 1 | 酸堿度 |
|
5 | EC計(jì) | DDS-307 | 臺(tái) | 1 | 鹽分等 |
|
6 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 101-1A | 臺(tái) | 1 | 烘干及水分 |
|
7 | 水浴恒溫振蕩器 | SHA-C | 臺(tái) | 1 | 振蕩混勻 |
|
8 | 通風(fēng)櫥 | 1800*850*2350 | 臺(tái) | 1 | 通風(fēng)設(shè)備 |
|
9 | 多功能消煮爐(8管加配20支管) | BDN-08C | 臺(tái) | 1 | 定氮多管消化器 |
|
10 | 智能控溫馬弗爐 | XL-1 | 臺(tái) | 1 | 灰分 |
|
11 | 電子可調(diào)電爐 | 2000W | 臺(tái) | 1 | 加熱 |
|
12 | 超聲波溶解儀 | 5L | 臺(tái) | 1 | 超聲振動(dòng)溶解 |
|
13 | 培養(yǎng)箱 | DH4000A | 臺(tái) | 1 | 細(xì)菌培養(yǎng) |
|
14 | 電子分析天平 | FA1004 | 臺(tái) | 1 | 精密稱量 |
|
15 | 電子天平 | 0.01g/500g | 臺(tái) | 1 | 稱量 |
|
16 | 多功能粉碎機(jī) | F-200 | 臺(tái) | 1 | 細(xì)微粉碎 |
|
17 | 恒溫冰箱實(shí)驗(yàn)室 | 210L | 臺(tái) | 1 | 冷藏冷凍 |
|
18 | 高壓滅菌鍋 | 24L | 臺(tái) | 1 | 高壓滅菌 |
|
19 | 生物顯微鏡 | 1600倍 | 臺(tái) | 1 | 細(xì)菌檢查 |
|
20 | 接種針棒 | W | 套 | 5 | 細(xì)菌培養(yǎng) |
|
21 | 試管 | 15*15mm | 根 | 20 | 細(xì)菌培養(yǎng) |
|
22 | 杜蘭管 | 2cm | 根 | 50 | 細(xì)菌培養(yǎng) |
|
23 | 刻度吸管 | 1ml/5ml/10ml | 根 | 各5根 | 抽取試樣 |
|
24 | 三角瓶 | 100ml/250ml/500ml | 個(gè) | 各10個(gè) | 盛裝試樣 |
|
25 | 培養(yǎng)皿 | 90mm | 個(gè) | 20 | 細(xì)菌培養(yǎng) |
|
26 | 載玻片 | W | 盒 | 2 | 鏡檢 |
|
27 | 玻璃珠 | 7-8mm | 包 | 5包 | 攪拌搖勻 |
|
28 | 酒精燈 | 125ml | 個(gè) | 5 | 加熱 |
|
29 | 試管架 | 鋁制40孔 | 個(gè) | 2 | 試管架 |
|
30 | 超凈工作臺(tái) | CJ-1D | 臺(tái) | 1 | 無菌試驗(yàn) |
|
31 | 離心機(jī) | Feb-80 | 臺(tái) | 1 | 高速離心試樣 |
|
32 | 高爾特曼氏漏斗 | 60ml | 個(gè) | 2 | 細(xì)微過濾 |
|
33 | 微孔火棉膠濾膜 | 50mm*0.7um | 包 | 5 | 細(xì)微過濾 |
|
34 | 抽濾瓶 | 1000ml | 個(gè) | 2 | 抽濾瓶 |
|
35 | 真空泵 | 2L | 臺(tái) | 1 | 抽真空 |
|
36 | 篩子 | 1mm | 個(gè) | 2 | 試驗(yàn)篩 |
|
37 | 玻璃棒 | 30cm | 根 | 5 | 攪拌 |
|
38 | 移液槍 | 2-20ul | 支 | 2 | 精密抽取 |
|
移液槍 | 1-5ml | 支 | 2 | 精密抽取 | ||
移液管 | 1ml/5ml | 根 | 10 | 移液抽取 | ||
39 | 離心管 | 5ml/10ml/50ml | 200個(gè)/袋 | 各1袋 | 盛裝試樣 |
|
40 | 塑料瓶 | 100ml/200ml | 個(gè) | 各10個(gè) | 盛裝試樣 |
|
41 | 容量瓶 | 1L | 個(gè) | 2個(gè) | 定容 |
|
42 | 容量瓶 | 50ml | 個(gè) | 10 | 定容 |
|
43 | 燒杯 | 1000ml | 個(gè) | 2 | 盛裝試樣 |
|
44 | 膠頭滴管 | W | 個(gè) | 10 | 吸取液體 |
|
45 | 滴定器 | 滴定臺(tái)滴定夾滴定管 | 套 | 1 | 定氮 |
|
46 | 棕色瓶 | 100ml | 個(gè) | 10 | 盛裝試樣 |
|
47 | 可調(diào)定量加液器 | 10ml | 個(gè) | 2 | 加液體 |
|
48 | 坩堝 | 30ml | 個(gè) | 50 | 測(cè)灰分 |
|
49 | 開氏燒瓶 | 500ml | 個(gè) | 2 | 盛裝試樣 |
|
50 | 托盤 | 32cm | 個(gè) | 5 | 搬運(yùn)樣品 |
|
51 | 手套 | 230mm | 盒 | 2 | 勞保用品及服裝 |
|
52 | 濾紙 | 11cm | 盒 | 2 | 過濾液體 |
|
53 | 超純水發(fā)生儀 | 20L/h | 臺(tái) | 1 | 超純水制水設(shè)備 |
|
總計(jì)/單位:元. |
| |||||

注:方案為河南君翰科學(xué)儀器有限公司編制,符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
1. 該方案包含了分析儀器、輔助設(shè)備、玻璃器皿、耗材等,滿足用戶一站式采購(gòu)需求;
2. 所有設(shè)備及檢測(cè)方法符合對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求,可以過審;
3. 可以根據(jù)用戶需求進(jìn)行增減設(shè)備,可以定制方案,可滿足不同預(yù)算、不同使用場(chǎng)景要求;
4. 可提供上門培訓(xùn)服務(wù),解決用戶的后顧之憂。
5. 方案同時(shí)可應(yīng)用在畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目、畜禽糞污收集轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè)、糞肥質(zhì)量檢測(cè)評(píng)估、農(nóng)業(yè)面源污染治理等項(xiàng)目。
歡迎來電咨詢,獲取**方案及報(bào)價(jià)!
官網(wǎng):m.11usedcar.com
電話:15638568082鄭經(jīng)理
